|
|
---|---|
উপজেলার নাম | কেশবপুর |
উপজেলার আয়তন | ২৫৮.৫৩ বর্গ কিলোমিটার
|
জনসংখ্যা | ২,৫৩,২৯১ জন (প্রায়)
|
ইউনিয়ন | ১১টি |
পৌরসভা | ০১টি |
পুলিশ থানা | ০১টি |
বাৎসারিক মাছের উৎপাদন
|
৩৬৭৭৯.৯৫ মে.টন |
বাৎসারিক মাছের চাহিদা
|
৬০০৯.৩৩ মে.টন |
বাৎসারিক মাছের উদ্বত্ত
|
৩০৭৭০.৬২ মে.টন |
জলাশয়ের বিবরণঃ
জলাশয়ের নাম | সংখ্যা(টি) | আয়তন(হে.) |
বেসরকারি পুকুর | ৬৯৯৫ | ৭৮৫ |
সরকারি জলাশয় | ২৬ | ৩২.৬৭ |
ঘের (কার্প মিশ্র) | ৩৩৫৯ | ৬৬১৬ |
ঘের (গলদা চিংড়ি) | ৬৬১ | ৫১৫ |
ঘের (বাগদা চিংড়ি)
|
৬৩৮ | ৩১৮ |
বাওড় | ০২ | ২৭.৫৫ |
বিল/প্লাবন ভূমি(বেসরকারি) | ৬৮ | ৪৫৪ |
নদী | ০৫ | ২৫২ |
খাল | ৫৯ | ৩৯৪ |
অন্যান্য তথ্য
মাছ বাজার | ৪৪টি |
মৎস্য আড়ত | ৪৩টি |
বরফকল | ০১টি |
চিংড়ি ডিপো | ০২টি |
মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র | ০২টি |
মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানা | ০১টি |
মৎস্য খাদ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান
|
১৩ |
মৎস্যজীবি সংখ্যা | ২১৯০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS